ʻO ke kiʻiʻoniʻoni ʻeleʻele i alo i ka Plywood no ke kūkulu ʻana e hoʻohana i ka papa lāʻau
Nā Kūlana Huahana
HOME 1220*2440*18mm kiʻiʻoniʻoni i alo i ka plywood – Upscale
Sr NO. | Waiwai | Unite | ʻAno hoʻāʻo | Waiwai o ka hoao ana | Ka hopena | |
1 | Māmā | % | EN 322 | 7.5 | Huli aku | |
2 | ʻO ka mānoanoa | kg/m3 | EN 323 | 690 | Huli aku | |
3 | Ka maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana | Ka maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana | Mpa | EN 314 | Max: 1.68 Min: 0.81 | Huli aku |
Ka Poino | % | 85% | Huli aku | |||
4 | Kulou Moudulus o Elasticity | Ka lōʻihi | Mpa | EN 310 | 6997 | Huli aku |
ʻaoʻao | 6090 | Huli aku | ||||
5 | Ka lōʻihi | Mpa | Mpa | 59 | Huli aku | |
ʻaoʻao | 43.77 | Huli aku | ||||
6 | Ola Kaapuni | Ma kahi o 15-25 i hana hou ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā manawa e like me nā papahana e ka palapala noi formwork |
HOME 1220*2440*18mm kiʻiʻoniʻoni i alo i ka plywood – Midscale
Sr NO. | Waiwai | Unite | ʻAno hoʻāʻo | Waiwai o ka hoao ana | Ka hopena | |
1 | Māmā | % | EN 322 | 8 | Huli aku | |
2 | ʻO ka mānoanoa | kg/m3 | EN 323 | 605 | Huli aku | |
3 | Ka maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana | Ka maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana | Mpa | EN 314 | Max: 1.59 Min: 0.79 | Huli aku |
Ka Poino | % | 82% | Huli aku | |||
4 | Kulou Moudulus o Elasticity | Ka lōʻihi | Mpa | EN 310 | 6030 | Huli aku |
ʻaoʻao | 5450 | Huli aku | ||||
5 | Ka lōʻihi | Mpa | Mpa | 57.33 | Huli aku | |
ʻaoʻao | 44.79 | Huli aku | ||||
6 | Ola Kaapuni | Ma kahi o 12-20 i hana hou ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā manawa e like me nā papahana ma ka palapala noi formwork |
HOME 1220*2440*18mm kiʻiʻoniʻoni i alo i ka lāʻau plywood – Hoʻokele waiwai
Sr NO. | Waiwai | Unite | ʻAno hoʻāʻo | Waiwai o ka hoao ana | Ka hopena | |
1 | Māmā | % | EN 322 | 8.4 | Huli aku | |
2 | ʻO ka mānoanoa | kg/m3 | EN 323 | 550 | Huli aku | |
3 | Ka maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana | Ka maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana | Mpa | EN 314 | Max: 1.40 Min: 0.70 | Huli aku |
Ka Poino | % | 74% | Huli aku | |||
4 | Kulou Moudulus o Elasticity | Ka lōʻihi | Mpa | EN 310 | 5215 | Huli aku |
ʻaoʻao | 4796 | Huli aku | ||||
5 | Ka lōʻihi | Mpa | Mpa | 53.55 | Huli aku | |
ʻaoʻao | 43.68 | Huli aku | ||||
6 | Ola Kaapuni | Ma kahi o 9-15 i hoʻohana hou ʻia i nā manawa e like me nā papahana e ka palapala noi formwork |
HOME Film Faced Plywood E mālama i ka manawa, ka hana a me ke kumukūʻai
Kiʻiʻoniʻoni alo plywood E mālama i ke kumukūʻai | ||
E kūikawā no ke kāpili phenolic a me ke kiʻiʻoniʻoni | Hiki ke hoʻokaʻawale a hoʻohana pinepine ʻia ke kiʻiʻoniʻoni i alo i ka plywood no nā maka ʻelua, e mālama ana i ka 25% o ke kumukūʻai. | |
ʻO ka hoʻonui ʻana no ka papa kūikawā o ke kumu | ||
E kūikawā no ka hoʻopili | ||
Kiʻiʻoniʻoni i alo i ka plywood E hoʻopōkole i ka lōʻihi | ||
He hopena maikaʻi loa o ka demoulding | Hoʻopōkole 30% o ka lōʻihi. | |
E pale i ka hana hou ʻana o ka pā | ||
E maʻalahi e ʻoki a hui pū | ||
ʻO ke kiʻiʻoniʻoni i alo i ka plywood ke kūlana kiʻekiʻe o ka hoʻolei ʻana | ||
ʻO nā helehelena palahalaha a paheʻe | Paʻa a paheʻe nā helehelena, e pale ana i ke kahe ʻana o nā koena o nā ʻōhū a me ke kaʻa. | |
ʻO ke ʻano o ka wai a me ka hanu | ||
Hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ʻia nā ʻaoʻao |
HOME Nā Kiʻiʻoniʻoni Brown i alo i ka Plywood Pōmaikaʻi
1. Kaumaha Māmā: Koho mākou i ka eucalyptus kiʻekiʻe a me ka poplar ma ke ʻano he kumu kumu, he māmā loa lākou, no laila ua maʻalahi ka HOME Brand Film Faced Plywood no ka lawe ʻana, a hoʻokahi wale nō kanaka hiki ke hoʻouna i hoʻokahi formwork ma ka lima.
2. E ʻoki maʻalahi: maʻalahi ka ʻoki ʻana i ka plywood, no laila e like me ke kūkulu ʻana, hiki ke ʻoki ʻia ka formwork i ka nui i makemake ʻia.
3. Hoʻohana hou ʻia: HOME Brand Film Faced Plywood hiki ke hoʻohana ʻia i nā manawa 8-10.
4.Multi ka hoʻohana ʻana: HOME Brand Film Faced Plywood hiki ke hoʻohana ʻia no ka pā, ka pā, ke kolamu, ka lāʻau a me ke alahaka e ninini ana i nā mea ʻē aʻe.
5. No Deformation: HOME Brand Film Faced Plywood ua holoʻokoʻa akā ʻaʻole deformation a ʻokiʻoki ma hope o 72 mau hola e kuke ai i ka wai paila.
6. Kiʻiʻoniʻoni Kiʻekiʻe: HOME Brand Film Faced Plywood ua paʻi ʻia e ke kiʻi ʻoniʻoni a ʻeleʻele paha i lawe ʻia mai Finland mai, pale ia i ka ʻili o ka formwork mai ka ʻinoʻino a hoʻopaʻa paʻa i ka formwork, hoʻomaikaʻi i ka palahalaha o ka ʻili a hoʻōla i ka ʻili o ka lepo. ʻO ka lua o ka hoʻopalapala ʻana, no laila hiki ke mālama i ka nui o ke kumu kūʻai.
HOME 1220*2440mm Kiʻiʻoniʻoni i alo i ka Plywood Hoʻopili a hoʻouka
KA MANAWALEA | PCS/CBM | PCS/20GP(25CBM) | PCS/40HQ(58CBM) |
9mm | 37.32 | 930 | 2160 |
12mm (7 ply) | 27.99 | 690 | 1620 |
15mm (9 ʻāpana) | 22.39 | 550 | 1290 |
F17:17mm (11 ply) | 19.76 | 490 | 1140 |
18mm (11 ply) | 18.66 | 460 | 1080 |
21mm (13 ʻāpana) | 15.99 | 390 | 920 |


