Kiʻiʻoniʻoni i alo i ka Plywood no ke kūkulu ʻana e hoʻohana i ka papa lāʻau
Hōʻike huahana
Nui:1220mm x 2440mm (4ft x 8ft);ʻO ka mānoanoa 9 mm a 21 mm
915mm x 1830mm (3ft x 6ft);ʻO ka mānoanoa 11 mm a 21 mm
pōʻaiapili hulina:10 a 25 mau manawa (nā manawa huli kiʻekiʻe, lōʻihi ke ola lawelawe)
Mea iili:ʻeleʻele, pepa phenolic ʻeleʻele ʻeleʻele ʻeleʻele ʻeleʻele ʻeleʻele ʻeleʻele ʻeleʻele ʻeleʻele phenolic water impregnated pepa, pine wai pepa
haku mele:Phenolic resin adhesive (WBP), triamine adhesive
Papa kumu kumu:popela kumu
Nā manawa hana:lua kalai, hookahi kalai
Hana hana:hiki ke hana ʻia i nā ʻano like ʻole e like me ka pono o ke kūkulu ʻana, nail, saw, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana ʻana ma mua o ka plywood ʻohe, make kila liʻiliʻi.
Nā Kūlana Huahana
HOME 1220*2440*18mm kiʻiʻoniʻoni i alo i ka plywood – Upscale
Sr NO. | Waiwai | Unite | ʻAno hoʻāʻo | Waiwai o ka hoao ana | Ka hopena | |
1 | Māmā | % | EN 322 | 7.5 | Huli aku | |
2 | ʻO ka mānoanoa | kg/m3 | EN 323 | 690 | Huli aku | |
3 | Ka maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana | Ka maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana | Mpa | EN 314 | Max: 1.68 Min: 0.81 | Huli aku |
Ka Poino | % | 85% | Huli aku | |||
4 | Kulou Moudulus o Elasticity | Ka lōʻihi | Mpa | EN 310 | 6997 | Huli aku |
Lateral | 6090 | Huli aku | ||||
5 | Ka lōʻihi | Mpa | Mpa | 59 | Huli aku | |
Lateral | 43.77 | Huli aku | ||||
6 | Ola Kaapuni | Ma kahi o 15-25 i hana hou ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā manawa e like me nā papahana e ka palapala noi formwork |
HOME 1220*2440*18mm kiʻiʻoniʻoni i alo i ka plywood – Midscale
Sr NO. | Waiwai | Unite | ʻAno hoʻāʻo | Waiwai o ka hoao ana | Ka hopena | |
1 | Māmā | % | EN 322 | 8 | Huli aku | |
2 | ʻO ka mānoanoa | kg/m3 | EN 323 | 605 | Huli aku | |
3 | Ka maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana | Ka maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana | Mpa | EN 314 | Max: 1.59 Min: 0.79 | Huli aku |
Ka Poino | % | 82% | Huli aku | |||
4 | Kulou Moudulus o Elasticity | Ka lōʻihi | Mpa | EN 310 | 6030 | Huli aku |
Lateral | 5450 | Huli aku | ||||
5 | Ka lōʻihi | Mpa | Mpa | 57.33 | Huli aku | |
Lateral | 44.79 | Huli aku | ||||
6 | Ola Kaapuni | Ma kahi o 12-20 i hana hou ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā manawa e like me nā papahana ma ka palapala noi formwork |
HOME 1220*2440*18mm kiʻiʻoniʻoni i alo i ka lāʻau plywood – Hoʻokele waiwai
Sr NO. | Waiwai | Unite | ʻAno hoʻāʻo | Waiwai o ka hoao ana | Ka hopena | |
1 | Māmā | % | EN 322 | 8.4 | Huli aku | |
2 | ʻO ka mānoanoa | kg/m3 | EN 323 | 550 | Huli aku | |
3 | Ka maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana | Ka maikaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana | Mpa | EN 314 | Max: 1.40 Min: 0.70 | Huli aku |
Ka Poino | % | 74% | Huli aku | |||
4 | Kulou Moudulus o Elasticity | Ka lōʻihi | Mpa | EN 310 | 5215 | Huli aku |
Lateral | 4796 | Huli aku | ||||
5 | Ka lōʻihi | Mpa | Mpa | 53.55 | Huli aku | |
Lateral | 43.68 | Huli aku | ||||
6 | Ola Kaapuni | Ma kahi o 9-15 i hoʻohana hou ʻia i nā manawa e like me nā papahana e ka palapala noi formwork |
HOME Kiʻiʻoniʻoni Maka Plywood Pōmaikaʻi
■ Ina e hookomoia iloko o ka wai hoolapalapa no 48 hora, e paa mau ana no ka pipili a me ke ano ole.
■ Ua oi aku ka maikai o ke kino ma mua o ka hao a hiki ke hoopiha i na koi o ke kukulu ana i ka poni, he maalahi ka hao a hiki ole ke ho'iho'i hou i kona laumania ma hope o ka ho'oponopono 'ana.
■ Inā hoʻohana ʻia e mālama pono i nā kiʻi, hiki ke hoʻohana hou ʻia ma mua o 30 mau manawa.
■ Hoemi nui i ke kumu kuai a pale aku i na hemahema mai ka ( rustily and erosive o ka poni hao) HOME film alo i ka plywood.
■ Hoʻoholo i nā pilikia o ka ʻili a me ka ʻili o ka ʻili i ke kaʻina hana.
■ Mea kūpono no ka hoʻoinu ʻana i ka papahana , hiki ke hana i ka ʻili paʻa a palahalaha.
■ Ka ike ana i ka waiwai waiwai kiekie.
I kēia manawa hiki iā mākou ke hāʻawi iā ʻoe i nā mea hana systerm formwork, plywood pāʻoihana, kiʻiʻoniʻoni i alo i ka plywood etc.
Hoʻomaʻamaʻa kūikawā mākou i ka hoʻolako ʻana i ka lāʻau antislip plywood.
HOME 1220*2440mm Kiʻiʻoniʻoni i alo i ka Plywood Hoʻopili a hoʻouka
KA MANAWALEA | PCS/CBM | PCS/20GP(25CBM) | PCS/40HQ(58CBM) |
9mm | 37.32 | 930 | 2160 |
12mm (7 ply) | 27.99 | 690 | 1620 |
15mm (9 ʻāpana) | 22.39 | 550 | 1290 |
F17:17mm (11 ply) | 19.76 | 490 | 1140 |
18mm (11 ply) | 18.66 | 460 | 1080 |
21mm (13 ʻāpana) | 15.99 | 390 | 920 |
